根據(jù)《公司干部管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,通過資格審核、面試答辯、民主測(cè)評(píng)、單位考察等環(huán)節(jié),并報(bào)請(qǐng)公司黨委討論后,擬選拔趙科晉等10位同志為中層正職后備干部、鐘海軍等21位同志為中層副職后備干部。為加強(qiáng)對(duì)干部選拔工作的監(jiān)督,提高識(shí)別的準(zhǔn)確度,現(xiàn)將31位同志的基本情況公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 參加工作時(shí)間 | 最高學(xué)歷 | 職業(yè)資格/專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 所屬單位 | 現(xiàn)任職務(wù) | 后備干部類別 |
1 | 趙科晉 | 男 | 1980年3月 | 黨員 | 1999年8月 | 本科 | 工程師 | 湘南分公司 | 商務(wù)副經(jīng)理 | 正職 |
2 | 彭惠清 | 女 | 1977年6月 | 黨員 | 1994年7月 | 本科 | 經(jīng)濟(jì)師 | 人力資源部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
3 | 楊玉澤 | 男 | 1988年7月 | 黨員 | 2009年10月 | 本科 | 二級(jí)建造師 工程師 |
工程科技部 | BIM中心主任 | 正職 |
4 | 狄燕莉 | 女 | 1973年11月 | 黨員 | 1992年5月 | 本科 | 政工師 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
5 | 曾澤 | 男 | 1985年5月 | 黨員 | 2008年8月 | ???/td> | 二級(jí)建造師 | 華韌公司 | 副總經(jīng)理 | 正職 |
6 | 趙勇 | 男 | 1987年12月 | 黨員 | 2010年10月 | 本科 | 政工師 | 綜合辦公室 | 副主任 | 正職 |
7 | 賴彬 | 男 | 1989年2月 | 黨員 | 2012年7月 | 本科 | 二級(jí)建造師 會(huì)計(jì)師 |
房產(chǎn)公司 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 正職 |
8 | 王平 | 男 | 1981年1月 | 黨員 | 2004年7月 | 本科 | 二級(jí)建造師 | 懷化分公司 | 商務(wù)副經(jīng)理 | 正職 |
9 | 曾雄軍 | 男 | 1974年10月 | 黨員 | 1996年9月 | ???/td> | 工程師 | 物流設(shè)備公司 | 商務(wù)副經(jīng)理 | 正職 |
10 | 卜宇佳 | 男 | 1987年10月 | 黨員 | 2009年6月 | 本科 | 二級(jí)建造師工程師 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 副部長(zhǎng) | 正職 |
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 出生年月 | 政治面貌 | 參加工作 時(shí)間 |
最高學(xué)歷 | 職業(yè)資格/專業(yè)技術(shù)職務(wù) | 所屬單位 | 現(xiàn)任職務(wù) | 后備干部類別 |
1 | 鐘海軍 | 男 | 1976年3月 | 黨員 | 1996年7月 | 本科 | 工程師 | 市政水利分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
2 | 曾江葦 | 女 | 1984年12月 | 黨員 | 2007年7月 | 本科 | 工程師 | 人力資源部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
3 | 易陳全 | 男 | 1984年10月 | 黨員 | 2006年6月 | 本科 | 工程師 | 長(zhǎng)沙分公司 | 職員 | 副職 |
4 | 盛盼 | 男 | 1990年6月 | 黨員 | 2013年7月 | 本科 | 工程師 | 長(zhǎng)沙分公司 | 職員 | 副職 |
5 | 沈燕 | 女 | 1988年7月 | 黨員 | 2009年12月 | 本科 | 二級(jí)建造師 工程師 |
人力資源部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
6 | 蔣太忠 | 男 | 1982年5月 | 黨員 | 2004年7月 | 本科 | 一級(jí)建造師工程師 | 安裝分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
7 | 胡鴻 | 男 | 1984年7月 | 黨員 | 2006年8月 | 本科 | 一級(jí)建造師 | 湘潭分公司 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 副職 |
8 | 唐江濤 | 男 | 1990年3月 | 群眾 | 2012年7月 | 本科 | 會(huì)計(jì)師 | 財(cái)務(wù)資產(chǎn)部 | 副處長(zhǎng) | 副職 |
9 | 劉皓穎 | 男 | 1984年7月 | 黨員 | 2006年8月 | 本科 | 二級(jí)建造師 | 工程科技部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
10 | 楊凱 | 男 | 1985年1月 | 群眾 | 2006年7月 | 本科 | 一級(jí)建模 BIM工程師 |
投標(biāo)中心 | 技術(shù)組負(fù)責(zé)人 | 副職 |
11 | 熊歡 | 女 | 1986年12月 | 黨員 | 2011年6月 | 本科 | 政工師 | 懷化分公司 | 綜合辦公室主任 | 副職 |
12 | 鄧麗 | 女 | 1985年9月 | 黨員 | 2005年7月 | 本科 | 工程師 | 勞務(wù)公司 | 經(jīng)理助理 | 副職 |
13 | 劉駿濤 | 男 | 1983年5月 | 黨員 | 2010年10月 | 本科 | 工程師 | 勞務(wù)公司 | 工程處副處長(zhǎng) | 副職 |
14 | 萬子健 | 男 | 1988年6月 | 黨員 | 2011年6月 | 本科 | 二級(jí)建造師 | 湘潭分公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 副職 |
15 | 江坤 | 男 | 1991年3月 | 群眾 | 2013年6月 | 本科 | 工程師 | 懷化分公司 | 工程技術(shù)處副處長(zhǎng) | 副職 |
16 | 張成元 | 男 | 1987年9月 | 群眾 | 2010年6月 | 本科 | 二級(jí)建造師 工程師 |
工程科技部 | BIM中心職員 | 副職 |
17 | 賓建勇 | 男 | 1979年9月 | 黨員 | 1999年8月 | 本科 | 工程師 | 華東公司 | 經(jīng)營(yíng)處長(zhǎng) | 副職 |
18 | 呂敬生 | 男 | 1987年4月 | 黨員 | 2008年8月 | 本科 | 工程師 | 安裝分公司 | 項(xiàng)目安裝負(fù)責(zé)人 | 副職 |
19 | 劉欽 | 男 | 1986年5月 | 群眾 | 2007年6月 | 本科 | 二級(jí)建造師工程師 | 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部 | 處長(zhǎng) | 副職 |
20 | 趙喜平 | 男 | 1989年10月 | 群眾 | 2012年6月 | 本科 | 二級(jí)建造師政工師 | 恒運(yùn)公司 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部部長(zhǎng) | 副職 |
21 | 譚安石 | 男 | 1990年3月 | 黨員 | 2012年7月 | 本科 | 工程師 | 華西公司 | 項(xiàng)目副經(jīng)理 | 副職 |
歡迎廣大干部群眾反映擬選入后備干部庫的31位同志的思想作風(fēng)、道德品質(zhì)、工作能力、廉政勤政等方面的情況和問題。反映人可通過信函、電話、電子郵箱或現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)面反映,所反映報(bào)的問題必須真實(shí)、準(zhǔn)確,內(nèi)容具體。
公示時(shí)間:2018年6月22日—6月28日(共7天)
舉報(bào)受理單位:公司人力資源部、公司紀(jì)委辦
人力資源部電話:55580161
紀(jì)委辦電話:58232337 郵箱:hnsjjwb@163.com
中共湖南省第三工程有限公司委員會(huì)
2018年6月22日
編輯:redcloud